Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)

BUNDANL.V.26/36 Chart
-0,320 EUR
-0,32%
99,303 G
09.04./13:06

Kursdaten

Stuttgart
BU2Z06
DE000BU2Z064
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 99,312 99,313
Volumen 10.000.000 10.000.000
Zeit 13:12 13:12

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Stuttgart 09.04. / 13:06  99,303 -0,32%
München 09.04. / 13:00  99,269 -0,43%
Hamburg 09.04. / 12:55  99,319 -0,37%
Gettex 09.04. / 12:45  99,310 -0,33%
Düsseldorf 09.04. / 12:29  99,319 -0,33%
Frankfurt 09.04. / 12:11  99,320 -0,33%
Quotrix 09.04. / 11:25  99,250 -0,59%
Tradegate 09.04. / 08:53  99,550 -0,14%
Hannover 09.04. / 08:02  99,520 -0,16%

Vergleichszahlen

99,629
99,629
99,235
41089
408 Euro
11
-
08.04.
99,623