Detailansicht


Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001

MOLINA HEALTHCARE DL-,001 Chart
+1,600 USD
+0,96%
168,500
12.12./22:10

Kursdaten

New York NYSE
157781
US60855R1005
US Dollar
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 167,000 169,500
Volumen 100 100
Zeit 01:13 01:13

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 12.12. / 22:44  144,000 +1,02%
New York NYSE 12.12. / 22:10  168,500 +0,96%
Tradegate 12.12. / 21:06  144,350 +1,58%
Düsseldorf 12.12. / 19:30  143,200 -0,56%
Frankfurt 12.12. / 17:12  145,700 +4,29%
München 12.12. / 10:03  143,000 +5,42%
Hamburg 12.12. / 08:17  141,500 +3,97%
Berlin 12.12. / 08:08  141,500 +4,47%
Stuttgart 12.12. / 07:38  140,250 +2,78%
Quotrix 12.12. / 07:27  142,300 +4,56%

Vergleichszahlen

168,360
171,810
166,435
1,78 Mio.
300,66 Mio. US Dollar
34.334
-
11.12.
166,900