Detailansicht


UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 Chart
-0,750 EUR
-0,27%
278,750 -T
14.05./19:35

Kursdaten

Berlin
869561
US91324P1021
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 276,200 277,400
Volumen 560 560
Zeit 19:58 19:58

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 14.05. / 20:13  278,400 -0,85%
Tradegate 14.05. / 20:13  278,900 +0,11%
New York NYSE 14.05. / 19:58  309,768 -0,52%
Stuttgart 14.05. / 19:58  277,000 +0,20%
Quotrix 14.05. / 19:50  277,400 -0,96%
Frankfurt 14.05. / 19:37  278,700 +0,40%
Berlin 14.05. / 19:35  278,750 -0,27%
Düsseldorf 14.05. / 19:31  278,600 -2,30%
XETRA 14.05. / 17:35  280,050 -1,93%
München 14.05. / 17:26  279,050 -2,22%
Hamburg 14.05. / 17:25  279,600 +0,38%
Hannover 14.05. / 17:25  279,600 +0,61%

Vergleichszahlen

285,500
287,600
278,650
1
288 Euro
16
-
13.05.
279,500