- von Lynx Insight Service | ||||
Berlin, 30. Dez (Reuters) - An der Wall Street hat der | ||||
Dow Jones am Montag nachgegeben. Der | ||||
US-Standardwerteindex verlor 1,0 Prozent auf 42.573,73 Punkte. | ||||
Der technologielastige Nasdaq <.IXIC> gab 1,2 Prozent auf | ||||
19.486,79 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 <.SPX> büßte | ||||
1,1 Prozent auf 5.906,94 Stellen ein. | ||||
US-Staatsanleihen | ||||
T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
aktuell | absolut | aktuell | 27.12.2024 | |
2 Jahre | 99,996 | +0,145 | 4,250% | 4,326% |
10 Jahre | 97,688 | +0,594 | 4,543% | 4,619% |
30 Jahre | 95,844 | +0,734 | 4,762% | 4,810% |
-----
Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 837 | 8.351 |
Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 1.509 | 1.604 |
Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.736 | 2.765 |
Anzahl | der unveränderten Werte | 324 | 264 |
(Bericht von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)