Detailansicht


Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

HILTON WORLD.HDGS DL -,01 Chart
+1,400 EUR
+0,58%
241,800 B
15.12./17:35

Kursdaten

XETRA
A2DH1A
US43300A2033
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 241,600 242,400
Volumen 119 19
Zeit 17:35 17:35

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 15.12. / 22:43  243,900 +1,97%
New York NYSE 15.12. / 22:10  285,850 +2,00%
Tradegate 15.12. / 21:40  244,000 +2,18%
Berlin 15.12. / 20:21  243,600 +1,58%
Düsseldorf 15.12. / 19:31  242,500 +1,59%
XETRA 15.12. / 17:35  241,800 +0,58%
Hannover 15.12. / 17:25  241,200 +0,54%
Hamburg 15.12. / 08:17  238,100 +0,85%
Frankfurt 15.12. / 08:15  237,900 +1,02%
München 15.12. / 08:00  237,700 +0,55%
Stuttgart 15.12. / 07:36  238,300 +0,76%
Quotrix 15.12. / 07:27  239,500 +0,76%

Vergleichszahlen

241,800
241,800
241,800
0
-0 Euro
0
243,700
12.12.
240,400