Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)

BUNDANL.V.24/34 Chart
+0,103 EUR
+0,10%
103,564 G
18.10./15:00

Kursdaten

Stuttgart
BU2Z03
DE000BU2Z031
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 103,598 103,618
Volumen 10.000.000 5.000.000
Zeit 15:09 15:09

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 18.10. / 15:10  103,600 +0,20%
Stuttgart 18.10. / 15:00  103,564 +0,10%
Frankfurt 18.10. / 14:31  103,495 +0,11%
München 18.10. / 12:40  103,595 +0,14%
Düsseldorf 18.10. / 12:33  103,631 +0,18%
Quotrix 18.10. / 11:54  103,610 +0,18%
Berlin 18.10. / 10:25  103,327 -0,14%
Hannover 18.10. / 09:06  103,352 -0,12%
Hamburg 18.10. / 09:01  103,297 -0,17%
Tradegate 17.10. / 11:21  103,397 +0,00%

Vergleichszahlen

103,365
103,616
103,278
0
0 Euro
15
-
17.10.
103,461