- von Lynx Insight Service | ||||||
Frankfurt, 01. Jul (Reuters) - An der Wall Street hat | ||||||
der Dow Jones am Dienstag zugelegt. Der | ||||||
US-Standardwerteindex gewann 0,9 Prozent auf 44.494,94 Punkte. | ||||||
Der technologielastige Nasdaq <.IXIC> gab 0,8 Prozent auf | ||||||
20.202,89 Zähler nach und der breit gefasste S&P 500 <.SPX> | ||||||
schloss kaum verändert bei 6.198,01 Stellen. | ||||||
US-Staatsanleihen | ||||||
T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | ||
aktuell | absolut | aktuell | 30.06.2025 | |||
2 Jahre | 99,949 | -0,105 | 3,777% | 3,721% | ||
10 Jahre | 100,016 | -0,172 | 4,248% | 4,226% | ||
30 Jahre | 99,656 | +0,063 | 4,771% | 4,775% | ||
-----
Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.389 | 8.603 |
Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 2.963 | 2.539 |
Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.272 | 1.961 |
Anzahl | der unveränderten Werte | 279 | 312 |
(Bericht von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)