Frankfurt, 27. Dez (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.049,00 | +38,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.888,00 | +16,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 133,70 | -0,03 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0410 | -0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2522 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 157,74 | -0,2% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 96.472,70 | +0,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.396,43 | +1,9% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 73,20 | -0,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 69,59 | -0,0% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.633,89 | -0,0% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.975,50 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)