Detailansicht


CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.

COMPUGROUP MED. NA O.N. Chart
+0,040 EUR
+0,18%
21,900 A
03.01./17:35

Kursdaten

XETRA
A28890
DE000A288904
Euro
47.164
  Geld Brief
Kurs/Taxe 21,880 21,900
Volumen 15.996 2.143
Zeit 17:41 17:41

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Tradegate 03.01. / 21:59  21,840 +0,37%
Stuttgart 03.01. / 21:55  21,840 +0,28%
Gettex 03.01. / 21:44  21,900 +0,55%
Frankfurt 03.01. / 21:14  21,840 +0,65%
Berlin 03.01. / 19:50  21,860 +0,37%
Düsseldorf 03.01. / 19:31  21,740 +0,37%
XETRA 03.01. / 17:35  21,900 +0,18%
München 03.01. / 17:25  21,890 +0,23%
Quotrix 03.01. / 15:24  21,860 +0,00%
Hamburg 03.01. / 11:10  21,840 +0,18%
Hannover 03.01. / 08:16  21,760 +0,46%

Vergleichszahlen

21,800
21,900
21,780
231750
5,07 Mio. Euro
483
21,900
02.01.
21,860