Detailansicht


BlackRock Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK INC.       O.N. Chart
-25,000 EUR
-2,62%
929,700
10.01./16:40

Kursdaten

Frankfurt
A40PW4
US09290D1019
Euro
19
  Geld Brief
Kurs/Taxe 930,300 937,500
Volumen 35 35
Zeit 16:43 16:43

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Tradegate 10.01. / 16:58  930,100 -2,37%
Gettex 10.01. / 16:53  927,300 -3,21%
New York NYSE 10.01. / 16:42  957,310 -2,92%
Frankfurt 10.01. / 16:40  929,700 -2,62%
Düsseldorf 10.01. / 16:30  933,600 -2,15%
Quotrix 10.01. / 16:17  931,700 -2,45%
XETRA 10.01. / 16:16  939,000 -1,76%
Stuttgart 10.01. / 15:57  946,400 -1,08%
Berlin 10.01. / 12:36  956,000 +0,25%
Hamburg 10.01. / 11:47  980,500 +2,92%
München 10.01. / 09:47  955,500 +0,14%
Hannover 10.01. / 08:01  953,600 +0,09%

Vergleichszahlen

954,900
964,200
929,700
86
81170 Euro
9
-
09.01.
954,700