Detailansicht


BlackRock Inc. Registered Shares o.N.

BLACKROCK INC.       O.N. Chart
+0,900 EUR
+0,09%
953,600 G
10.01./08:01

Kursdaten

Hannover
A40PW4
US09290D1019
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 933,600 937,600
Volumen 110 110
Zeit 16:28 16:28

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Tradegate 10.01. / 16:41  931,500 -2,23%
Gettex 10.01. / 16:40  929,800 -2,94%
New York NYSE 10.01. / 16:27  959,650 -2,68%
Frankfurt 10.01. / 16:22  940,200 -1,52%
Quotrix 10.01. / 16:17  931,700 -2,45%
XETRA 10.01. / 16:16  939,000 -1,76%
Stuttgart 10.01. / 15:57  946,400 -1,08%
Düsseldorf 10.01. / 13:02  964,900 +1,13%
Berlin 10.01. / 12:36  956,000 +0,25%
Hamburg 10.01. / 11:47  980,500 +2,92%
München 10.01. / 09:47  955,500 +0,14%
Hannover 10.01. / 08:01  953,600 +0,09%

Vergleichszahlen

953,600
953,600
953,600
0
0 Euro
1
-
09.01.
952,700