Detailansicht


Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)

BUNDANL.V.22/53 Chart
-0,520 EUR
-0,60%
85,780 CLS
04.10./12:45

Kursdaten

München
110261
DE0001102614
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 04.10. / 21:10  85,900 -0,69%
Düsseldorf 04.10. / 17:31  85,890 -0,74%
Stuttgart 04.10. / 17:28  85,915 -0,68%
Frankfurt 04.10. / 17:05  85,771 -0,67%
Tradegate 04.10. / 13:50  85,868 -0,60%
Hannover 04.10. / 13:31  85,840 -1,25%
Hamburg 04.10. / 13:31  85,840 -1,36%
Berlin 04.10. / 12:59  85,840 -0,96%
München 04.10. / 12:45  85,780 -0,60%
Quotrix 04.10. / 08:59  85,990 +0,00%

Vergleichszahlen

86,000
86,045
85,780
0
0 Euro
3
-
03.10.
86,300