Detailansicht


T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001

T-MOBILE US INC.DL,-00001 Chart
-3,760 EUR
-2,06%
178,900 G
19.09./21:58

Kursdaten

Stuttgart
A1T7LU
US8725901040
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,000 0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
NASDAQ Glb Sel Mkt Cons 19.09. / 22:00  199,640 +1,50%
Stuttgart 19.09. / 21:58  178,900 -2,06%
Tradegate 19.09. / 21:52  179,000 +1,29%
Gettex 19.09. / 21:43  179,440 +1,37%
München 19.09. / 17:49  178,880 -1,23%
Frankfurt 19.09. / 17:37  178,300 +0,79%
XETRA 19.09. / 17:35  178,540 -1,44%
Hamburg 19.09. / 17:25  177,800 -1,59%
Hannover 19.09. / 17:25  177,500 -1,62%
Düsseldorf 19.09. / 08:10  178,980 -1,57%
Berlin 19.09. / 08:08  179,000 -1,51%
Quotrix 19.09. / 07:57  178,680 +0,45%

Vergleichszahlen

179,000
179,000
177,620
646
115359 Euro
6
-
18.09.
182,660