Detailansicht


Smartsheet Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001

SMARTSHEET INC.A DL-,0001 Chart
+0,010 USD
+0,02%
55,340
27.09./22:00

Kursdaten

New York NYSE
A2JHJH
US83200N1037
US Dollar
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe -0,000 -0,000
Volumen 0 0
Zeit 22:00 22:00

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
New York NYSE 27.09. / 22:10  55,340 +0,02%
Gettex 27.09. / 21:43  49,610 +0,20%
Stuttgart 27.09. / 21:31  49,500 +0,10%
Düsseldorf 27.09. / 19:30  49,520 +0,18%
Tradegate 27.09. / 16:03  49,440 -0,10%
Frankfurt 27.09. / 08:14  49,130 -1,29%
Berlin 27.09. / 08:02  49,170 -1,48%
München 27.09. / 08:02  49,910 +0,00%
Quotrix 27.09. / 07:57  49,510 +0,00%

Vergleichszahlen

55,360
55,370
55,310
877217
48,54 Mio. US Dollar
1.451
-
27.09.
55,330