Detailansicht


Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001

REGENERON PHARMAC.DL-,001 Chart
-2,200 EUR
-0,23%
941,800
03.10./07:57

Kursdaten

Quotrix
881535
US75886F1075
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 934,600 943,800
Volumen 6 6
Zeit 11:16 11:16

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 03.10. / 11:13  937,200 -0,40%
Düsseldorf 03.10. / 08:10  933,200 -0,34%
München 03.10. / 08:05  940,200 +0,00%
Berlin 03.10. / 08:05  937,200 -0,32%
Stuttgart 03.10. / 08:04  937,000 -0,09%
Frankfurt 03.10. / 08:03  938,800 -0,25%
Hamburg 03.10. / 08:01  938,800 -0,34%
Hannover 03.10. / 08:01  938,800 -0,34%
Quotrix 03.10. / 07:57  941,800 -0,23%
NASDAQ Glb Sel Mkt Cons 02.10. / 22:00  1.040,270 +0,00%
Tradegate 02.10. / 18:09  943,600 +0,00%

Vergleichszahlen

941,800
941,800
941,800
0
- Euro
1
-
02.10.
944,000