Detailansicht


Casino,Guichard-Perrachon S.A. Actions Port. EO 0,01

CASINO, GUICH.INH. EO0,01 Chart
+0,002 EUR
+1,08%
0,225
23.12./22:43

Kursdaten

Gettex
A40CWP
FR001400OKR3
Euro
-0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 0,223 0,227
Volumen 200 200
Zeit 21:58 21:58

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 23.12. / 22:43  0,225 +1,08%
Tradegate 23.12. / 17:08  0,227 +1,07%
Düsseldorf 23.12. / 16:00  0,222 +0,45%
Frankfurt 23.12. / 09:37  0,225 +0,36%
Berlin 23.12. / 08:08  0,223 -0,89%
München 23.12. / 08:07  0,227 -0,87%
Stuttgart 23.12. / 08:02  0,221 -0,81%
Quotrix 23.12. / 07:27  0,225 +0,00%

Vergleichszahlen

0,223
0,232
0,223
0
-0 Euro
30
-
22.12.
0,223