Detailansicht


CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien o.N.

COMPUGROUP MED. NA O.N. Chart
+0,240 EUR
+1,73%
14,110
19.11./09:15

Kursdaten

Frankfurt
A28890
DE000A288904
Euro
0
  Geld Brief
Kurs/Taxe 14,160 14,210
Volumen 430 430
Zeit 09:30 09:30

Börsen

Börse Datum Kurs Diff.%
Gettex 19.11. / 09:43  14,120 +1,07%
Düsseldorf 19.11. / 09:31  14,150 +1,36%
Stuttgart 19.11. / 09:30  14,170 +1,14%
XETRA 19.11. / 09:29  14,160 +0,78%
Tradegate 19.11. / 09:22  14,230 +1,57%
Berlin 19.11. / 09:20  14,210 +1,14%
Frankfurt 19.11. / 09:15  14,110 +1,73%
Hamburg 19.11. / 08:16  14,010 +0,14%
Hannover 19.11. / 08:16  14,010 -0,92%
München 19.11. / 08:00  14,010 +0,04%
Quotrix 19.11. / 07:57  14,060 +0,86%

Vergleichszahlen

14,110
14,110
14,110
0
0 Euro
1
-
18.11.
13,870