Frankfurt, 14. Mai (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 23.692,00 | -23,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.397,00 | -4,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 129,40 | -0,16 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1185 | +0,0% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3301 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 147,06 | -0,3% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 103.890,65 | -0,7% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.673,24 | -0,6% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 66,29 | -0,5% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 63,35 | -0,5% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.233,53 | -0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.594,00 | -0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)