Frankfurt, 13. Nov (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.076,00 | -38,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.729,00 | -28,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,75 | -0,54 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0612 | -0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2743 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 155,04 | +0,3% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 86.579,53 | -2,0% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.129,90 | -4,6% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 72,02 | +0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 68,25 | +0,2% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.605,37 | +0,3% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.103,50 | -0,4% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)