Frankfurt, 10. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.423,00 | -28,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.025,00 | -9,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,21 | -0,27 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0281 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2266 | -0,3% |
Dollar/Yen <JPY=> | 158,30 | +0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 94.281,07 | +2,3% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.278,70 | +2,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 77,36 | +0,6% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 74,34 | +0,6% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.677,64 | +0,3% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.101,50 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)