Frankfurt, 15. Mai (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 23.500,00 | -86,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.373,00 | -17,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 129,27 | -0,12 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1191 | +0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3278 | +0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 145,98 | -0,5% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 102.401,35 | -1,1% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.568,21 | -1,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 64,33 | -2,7% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 61,41 | -2,8% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.129,39 | -1,5% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.514,50 | -1,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)