Frankfurt, 04. Jul (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 23.935,00 | -74,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.331,00 | -23,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 130,52 | +0,19 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1783 | +0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3674 | +0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 144,33 | -0,4% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 109.075,34 | -0,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.570,19 | -1,1% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 68,67 | -0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 66,97 | -0,0% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.339,23 | +0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.915,00 | -0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)