28. Okt (Reuters) - | ||
Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
Dax <.GDAXI> | 19.531,62 | +0,4% |
MDax <.MDAXI> | 27.336,97 | +0,3% |
TecDax <.TECDAX> | 3.420,87 | +0,0% |
SDax <.SDAXI> | 13.884,94 | +0,4% |
----------
Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Montag |
in Millionen Stück | 46,669 |
in Milliarden Euro | 2,557 |
----------
Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.969,83 | +0,5% |
Stoxx50 <.STOXX50> | 4.450,98 | +0,3% |
Stoxx600 <.STOXX> | 520,95 | +0,4% |
----------
----------
US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
um 18:05 Uhr | Prozent | |
Dow Jones | 42.375,83 | +0,6% |
Nasdaq <.IXIC> | 18.605,66 | +0,5% |
S&P 500 <.SPX> | 5.828,17 | +0,3% |
----------
Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0814 | +0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2978 | +0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 153,27 | +0,6% |
Dollar/Franken <CHF=> | 0,8654 | -0,1% |
----------
Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 71,79 | -5,6% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 67,69 | -5,7% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.740,61 | -0,3% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.550,00 | -0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)