11. Nov (Reuters) - | ||
Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
Dax <.GDAXI> | 19.448,60 | +1,2% |
MDax <.MDAXI> | 26.997,20 | +1,5% |
TecDax <.TECDAX> | 3.417,80 | +1,1% |
SDax <.SDAXI> | 13.575,59 | +1,4% |
----------
Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Montag |
in Millionen Stück | 59,017 |
in Milliarden Euro | 3,098 |
----------
Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.854,03 | +1,1% |
Stoxx50 <.STOXX50> | 4.335,09 | +1,1% |
Stoxx600 <.STOXX> | 512,37 | +1,1% |
----------
----------
US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
um 18:05 Uhr | Prozent | |
Dow Jones | 44.349,69 | +0,8% |
Nasdaq <.IXIC> | 19.280,75 | -0,0% |
S&P 500 <.SPX> | 6.009,97 | +0,2% |
----------
Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0652 | -0,6% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2869 | -0,4% |
Dollar/Yen <JPY=> | 153,81 | +0,8% |
Dollar/Franken <CHF=> | 0,8799 | +0,5% |
----------
Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 71,84 | -2,7% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 68,22 | -3,1% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.614,69 | -2,6% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.315,00 | -1,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)