Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 21.368,00 | -7,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.213,00 | -10,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,79 | -0,06 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0403 | -0,0% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2306 | -0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 156,62 | +0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 102.228,81 | -1,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.206,18 | -1,6% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 78,63 | -0,5% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 75,08 | -0,5% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.752,99 | -0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.158,50 | -0,7% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)