Frankfurt, 23. Dez (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.092,00 | -8,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.890,00 | -6,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 133,95 | -0,19 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0433 | +0,0% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2567 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 156,59 | +0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 94.745,00 | -1,9% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.274,30 | -4,8% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 73,23 | +0,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 69,78 | +0,5% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.630,93 | +0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.968,00 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)