Frankfurt, 17. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.800,00 | +43,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.123,00 | +6,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,56 | +0,05 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0288 | -0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2205 | -0,3% |
Dollar/Yen <JPY=> | 155,64 | +0,3% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 101.366,34 | +1,3% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.366,20 | +1,4% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 81,59 | +0,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 79,16 | +0,6% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.712,54 | -0,0% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.263,00 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)