- von Lynx Insight Service | ||||
Berlin, 08. Nov (Reuters) - An der Wall Street hat der | ||||
Dow Jones am Freitag zugelegt. Der US-Standardwerteindex | ||||
gewann 0,6 Prozent auf 43.988,99 Punkte. Der technologielastige | ||||
Nasdaq <.IXIC> notierte kaum verändert bei 19.286,78 Zählern und | ||||
der breit gefasste S&P 500 <.SPX> legte 0,4 Prozent auf 5.995,54 | ||||
Stellen zu. | ||||
US-Staatsanleihen | ||||
T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am |
aktuell | absolut | aktuell | 7.11.2024 | |
2 Jahre | 99,750 | -0,070 | 4,258% | 4,220% |
10 Jahre | 99,547 | +0,297 | 4,306% | 4,343% |
30 Jahre | 100,484 | +1,203 | 4,471% | 4,544% |
-----
Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.115 | 7.304 |
Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 2.573 | 2.330 |
Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 1.514 | 1.926 |
Anzahl | der unveränderten Werte | 246 | 327 |
(Bericht von Geschrieben von Scot W. Stevenson. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)