Frankfurt, 11. Nov (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.379,00 | +97,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.836,00 | +25,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,08 | 0,00 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0720 | +0,0% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2917 | -0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 153,39 | +0,5% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 80.912,00 | +5,7% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.138,00 | +6,6% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 73,95 | +0,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 70,36 | -0,0% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.673,17 | -0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.471,50 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)