Frankfurt, 08. Nov (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.475,00 | +27,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.868,00 | +6,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,47 | +0,05 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0776 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2968 | -0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 152,76 | -0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 75.934,64 | -0,0% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.911,13 | +0,6% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 75,07 | -0,7% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 71,73 | -0,9% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.685,79 | -0,8% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.594,50 | -0,7% |
(Bericht von Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)