21. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 21.046,00 | -77,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.168,00 | -17,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,96 | +0,12 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0369 | -0,4% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2259 | -0,5% |
Dollar/Yen <JPY=> | 155,52 | -0,0% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 102.038,07 | -0,5% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.237,95 | -1,3% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 79,84 | -0,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 77,24 | -0,8% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.723,59 | +0,6% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.248,50 | -0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)