Frankfurt, 16. Jun (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 23.477,00 | -23,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.284,00 | -2,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 130,70 | -0,08 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1556 | +0,0% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3569 | +0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 144,04 | -0,0% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 106.614,00 | +1,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.608,29 | +4,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 74,65 | +0,6% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 73,54 | +0,8% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.422,28 | -0,3% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.664,50 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)