Frankfurt, 17. Jul (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 24.335,00 | +162,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.374,00 | +44,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 129,58 | -0,04 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1616 | -0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3392 | -0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 148,47 | +0,4% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 118.637,09 | -1,1% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.375,65 | -0,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 68,79 | +0,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 66,74 | +0,5% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.339,19 | -0,2% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.627,00 | -0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)