Frankfurt, 03. Jan (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Aktienindizes und Rohstoffe zum Xetra-Handelsschluss am Freitag:
Deutsche Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
Dax <.GDAXI> | 19.906,08 | -0,6% |
MDax <.MDAXI> | 25.500,40 | -0,8% |
TecDax <.TECDAX> | 3.415,10 | -0,6% |
SDax <.SDAXI> | 13.815,52 | -0,5% |
----------
Umsatz aller Dax-Werte | Stand am Freitag |
in Millionen Stück | 44,373 |
in Milliarden Euro | 2,261 |
----------
Europäische Aktienindizes | Stand zum | Veränderung in |
Handelsschluss | Prozent | |
EuroStoxx50 <.STOXX50E> | 4.871,45 | -0,9% |
Stoxx50 <.STOXX50> | 4.316,04 | -0,5% |
Stoxx600 <.STOXX> | 508,19 | -0,5% |
----------
----------
US-Aktienindizes | Stand | Veränderung in |
um 18:05 Uhr | Prozent | |
Dow Jones | 42.662,81 | +0,6% |
Nasdaq <.IXIC> | 19.560,17 | +1,5% |
S&P 500 <.SPX> | 5.931,15 | +1,1% |
----------
Währungen | Kurs um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0296 | +0,3% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2417 | +0,3% |
Dollar/Yen <JPY=> | 157,00 | -0,3% |
Dollar/Franken <CHF=> | 0,9089 | -0,4% |
----------
Rohstoffe | Preis um 18:05 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 76,51 | +0,8% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 74,01 | +1,2% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.641,02 | -0,6% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.890,00 | +1,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam)