Frankfurt, 07. Nov (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 19.195,00 | +74,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.829,00 | +22,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,53 | -0,20 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0750 | +0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2928 | +0,4% |
Dollar/Yen <JPY=> | 153,93 | -0,4% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 74.794,00 | -1,6% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.803,60 | +4,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 75,21 | +0,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 71,90 | +0,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.656,90 | -0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.464,00 | +1,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)