Frankfurt, 13. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.305,00 | -44,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.978,00 | -17,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 130,76 | -0,36 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0218 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2139 | -0,5% |
Dollar/Yen <JPY=> | 157,51 | -0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 93.590,39 | -1,1% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.189,92 | -2,3% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 81,26 | +1,9% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 78,12 | +2,0% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.689,61 | +0,0% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.127,00 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)