Frankfurt, 15. Jul (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 24.333,00 | +73,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.407,00 | +20,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 129,23 | +0,06 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1685 | +0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3438 | +0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 147,58 | -0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 117.349,33 | -2,4% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.973,96 | -1,1% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 69,05 | -0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 66,76 | -0,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.361,54 | +0,5% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.642,00 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)