Frankfurt, 16. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.747,00 | 0,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.078,00 | +14,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,49 | +0,03 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0289 | 0,0% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2213 | -0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 156,11 | -0,2% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 99.773,83 | +0,1% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.379,54 | -1,5% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 82,25 | +0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 80,25 | +0,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.693,19 | -0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.214,50 | +0,5% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)