Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 21.250,00 | +86,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.193,00 | +9,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,93 | -0,01 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0403 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2318 | -0,3% |
Dollar/Yen <JPY=> | 155,87 | +0,2% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 105.352,05 | -1,3% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.308,79 | -0,7% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 78,98 | -0,4% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 75,42 | -0,5% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.746,75 | +0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.227,00 | -0,6% |
(Bericht von Anika Ross. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)