14. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.372,00 | +104,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.005,00 | +35,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 130,89 | +0,07 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0252 | +0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2214 | +0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 157,45 | -0,0% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 94.966,89 | +0,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.182,57 | +2,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 80,47 | -0,6% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 78,37 | -0,6% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.668,79 | +0,3% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.130,00 | +0,4% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)