Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.070,00 | +18,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.909,00 | +28,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 133,26 | -0,18 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0363 | +0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2525 | +0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 156,66 | -0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 95.418,81 | +0,7% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.403,89 | +1,1% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 74,86 | +0,3% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 71,94 | +0,3% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.633,50 | +0,4% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.855,00 | +1,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)