07. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.253,00 | -98,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.975,00 | -31,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,38 | +0,12 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0397 | +0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2537 | +0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 157,74 | +0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 101.827,34 | +0,2% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.673,12 | +0,1% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 76,25 | -0,0% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 73,44 | -0,1% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.639,76 | +0,2% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.999,50 | -0,0% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)