NACHRICHTEN | ||
> | Inflation in der Euro-Zone steigt zum Jahresende erneut an | |
> | Haftbefehl gegen Südkoreas Präsidenten Yoon erneuert | |
> | Nvidia präsentiert Grafikchips mit KI-Technologie und eigene PCs | |
> | Fast 100 Tote bei schwerem Erdbeben in Tibet | |
> | Europas Anleger tasten sich weiter vor - Inflation im Blick | |
> | Reiseverband erwartet mehr Reiseausgaben - Zahl der Reisenden auf | |
> | Post kritisiert Verdi-Forderung für Tarifrunde als realitätsfern | |
> | Julius Bär verkauft Brasiliengeschäft an BTG Pactual | |
> | Deutscher Klimagas-Ausstoß gegenüber 1990 fast halbiert | |
> | Microsoft pumpt weitere Milliarden in indische Rechenzentren | |
> | Studie: Zahl der Zwangsvollstreckungen in China auch 2024 | |
> | "Dry January" und "Veganuary" drücken Alkohol- und Fleischkonsum | |
> | Kongress macht Wahlsieg von Trump amtlich | |
> | Apple beschert Irland unerwartet hohen Haushaltsüberschuss | |
> | Fed-Vizechef Barr gibt Posten vorzeitig ab - Bleibt aber |
------------------------------------------------------------------------------
Weitere, multimedia Reuters Top News: * Eikon: https://emea1.views.cp.extranet.thomsonreuters.biz/Explorer/NEWSxTOPNEWS.aspx?page=SP_PAGE_033&group=SP_GROUP_033&pageName=Deutschland * THOMSON ONE: topnews.thomsonone.com/topnews
------------------------------------------------------------------------------
Meldungen mit Doppelklick auf Codes in Klammern abrufen. Der Zugriff auf einige Daten-Angebote muss freigeschaltet werden.
------------------------------------------------------------------------------
WEITERE NACHRICHTENÜBERSICHTEN | |||
TOP-THEMEN | KONJUNKTUR UND GELDPOLITIK | ||
POLITIK | UNTERNEHMEN | ||
INTERNATIONALER REUTERS-DIENST |
------------------------------------------------------------------------------
Aktuelle Meldungen internationale Märkte | |
Der Zugriff auf einige Datenangebote muss freigeschaltet werden. |
-------------------------------------------------------------------------------
WEITERE NACHRICHTEN | ||||
Unternehmen | Fusionen | |||
Börseneinführungen | Politik/Vermischtes | |||
Wirtschaft | Unternehmen | |||
Aktienhandel Deutschland | Renten/Devisen | |||
Euro-Geldmarkt | Ergebnisse | |||
REALTIME PREISE & DATEN | ||||
Dax Index | <.GDAXI> | Euro-Stoxx-50 Index | <.STOXX50E> | |
Dow Jones Index | World Stocks | <0#.INDEX> | ||
NASDAQ | <.IXIC> | Nikkei | <.N225> | |
FTSE 100 | Currency rates | <EFX=> <NFX=> | ||
Debt | U.S. light crude oil | <CLc1> |
-------------------------------------------------------------------------------
INTERNATIONAL TOP NEWS ÜBERSICHTEN ZU | ANDEREN THEMEN | ||
Front Page | Politik | ||
Global Economy | Zentralbanken | ||
Investment Banking | Financial Services | ||
Investemt Management | Firmen USA | ||
Wealth Management | Firmen Europa | ||
Firmen Asien | Wechselkurse | ||
Emissionen/Anleihen | Rohstoffe/Energie | ||
Emerging Markets | Tech, Media, Telecoms | ||
Industrie | Einzelhandel | ||
Gesundheit | Sport | ||
Lifestyle & Unterhaltung | Übersicht | ||
REGIONALE TOP NEWS PAGES | |||
Japan | Großbritannien und Irland | ||
Chinaer | Kanada | ||
Nahost | Afrika | ||
Lateinamerika | Deutschland | ||
Brasil | |||
Reuters Breakingviews |
-------------------------------------------------------------------------------
SO FINDEN SIE DIE | INFORMATIONEN, DIE SIE BRAUCHEN | ||||||
<REUTERS> | <NEWS> | <DE/MENU> | <EQUITY> | <BONDS> | |||
<MONEY> | <COMMODITY> | <ENERGY> |
...............................................................................
Page Editor: Berlin
...............................................................................