13. Mai (Reuters) - - von Lynx Insight Service | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 23.661,00 | +20,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.370,00 | -2,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 129,56 | -0,22 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1110 | +0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3198 | +0,2% |
Dollar/Yen <JPY=> | 147,80 | -0,4% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 102.446,89 | -0,2% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.449,73 | -1,5% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 64,89 | -0,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 61,89 | -0,1% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.256,45 | +0,7% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.541,50 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)