02. Jul (Reuters) - | - von | Lynx Insight Service | ||
Europäische Aktien- | und | Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut | ||
Dax-Future <FDXc1> | 23.900,00 | +76,00 | ||
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.326,00 | +22,00 | ||
Bund-Future <FGBLc1> | 130,46 | -0,04 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1787 | -0,1% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3734 | -0,1% |
Dollar/Yen <JPY=> | 143,75 | +0,2% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 106.696,44 | +0,7% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 2.445,57 | +1,2% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 67,24 | +0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 65,55 | +0,2% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.338,32 | -0,0% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.963,50 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)