*
Wohnkosten steigen erneut überdurchschnittlich |
*
Auch Gebrauchtwagen | und Flugtickets kosten mehr | |
(neu: mit Ökonomen, Ausblick) | ||
Washington, | 13. Nov (Reuters) - Die US-Inflation ist im | |
Oktober stärker geworden. Die Verbraucherpreise in den USA | ||
stiegen um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, nach 2,4 | ||
Prozent im September, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in | ||
Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters | ||
befragte Volkswirte hatten mit diesem Wert gerechnet. Von | ||
September auf Oktober zogen die Preise um 0,2 Prozent an. Die | ||
Unzufriedenheit vieler Verbraucher mit der hohen Inflation hat | ||
Beobachtern zufolge dem Republikaner Donald Trump mit zum Sieg | ||
bei der Präsidentschaftswahl verholfen. | ||
Zum Anstieg | der Teuerung beigetragen haben einmal mehr | |
die Wohnkosten. So zogen die Mieten um 4,6 Prozent im Vergleich | ||
zum Oktober 2023 an. "Preistreiber waren zudem Gebrauchtwagen | ||
und Flugtickets", sagte LBBW-Ökonom Elmar Völker. Ein | ||
Inflationsrisiko bleibt die künftige Politik Trumps, der im | ||
Januar ins Weiße Haus einziehen wird. Er hat Zölle für Importe | ||
aus China, aber auch aus der Europäischen Union angekündigt. | ||
"Die Inflationsrate könnte im Falle von hohen Strafzöllen | ||
gegenüber China deutlich steigen, kommen doch viele | ||
Konsumartikel dorther", sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, | ||
Thomas Gitzel. | ||
ZINSSENKUNG | IM DEZEMBER EINGEPREIST | |
Die US-Notenbank | (Fed) hat in der vorigen Woche den | |
Leitzins angesichts des im Jahresverlauf nachlassenden | ||
Preisdrucks weiter gesenkt - auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 | ||
Prozent. Es war der zweite Schritt nach der Zinswende vom | ||
September und kam nur zwei Tage nach dem Wahlsieg Trumps. | ||
Beobachter gehen davon aus, dass die Fed bereits im Dezember die | ||
Geldpolitik erneut um 0,25 Prozentpunkte lockern könnte. Händler | ||
haben eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür eingepreist, | ||
was an den kurzfristigen Zinsterminkontrakten ablesbar ist. |
Sorgen dürfte den US-Währungshütern im Fed-Offenmarktausschuss allerdings der zugrundeliegende Inflationstrend bereiten: Die sogenannte Kernrate, bei der die schwankungsanfälligen Kosten für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, verharrte im Oktober bei 3,3 Prozent. "Die weiterhin erhöhte Kernrate zeigt aus Sicht der US-Notenbank, dass noch ein gutes Stück Wegstrecke zu gehen ist, bis die Rückkehr zum Stabilitätsziel von zwei Prozent eingetütet ist", sagte LBBW-Experte Völker.
(Büro Washington, geschrieben von Klaus Lauer und Rene Wagner Redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)