- von Lynx Insight Service | |||||
13. Nov (Reuters) - An der Wall Street hat der Dow | |||||
Jones am Mittwoch leicht zugelegt. Der | |||||
US-Standardwerteindex rückte um moderate 0,1 Prozent auf | |||||
43.958,19 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq <.IXIC> gab | |||||
0,3 Prozent auf 19.230,74 Zähler nach und der breit gefasste S&P | |||||
500 <.SPX> schloss kaum verändert bei 5.985,38 Stellen. | |||||
US-Staatsanleihen | |||||
T-Bonds | Kurs | Veränderung | Rendite | Rendite am | |
aktuell | absolut | aktuell | 12.11.2024 | ||
2 Jahre | 99,719 | +0,129 | 4,275% | 4,344% | |
10 Jahre | 98,391 | -0,141 | 4,451% | 4,433% | |
30 Jahre | 97,750 | -1,000 | 4,640% | 4,577% | |
-----
Statistik für NYSE und Nasdaq | NYSE | Nasdaq | |
Anzahl | der gehandelten Aktien in Mio. | 1.019 | 9.599 |
Anzahl | der Werte mit Kursgewinnen | 1.681 | 1.463 |
Anzahl | der Werte mit Kursverlusten | 2.372 | 2.781 |
Anzahl | der unveränderten Werte | 314 | 319 |
(geschrieben von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)