30. Dez (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und | Kurse um 08:00 | Veränderung |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.078,00 | -25,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 4.902,00 | -11,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 132,90 | -0,12 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0427 | |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2583 | +0,0% |
Dollar/Yen <JPY=> | 157,86 | +0,0% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 93.688,00 | -0,7% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.423,10 | +3,3% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 74,09 | -0,1% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 70,55 | -0,1% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.619,15 | -0,0% |
Kupfer ($/Tonne) | 8.995,50 | +0,2% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)