Frankfurt, 09. Jan (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 20.457,00 | +3,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.003,00 | -7,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 131,56 | -0,16 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,0299 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,2289 | -0,6% |
Dollar/Yen <JPY=> | 158,14 | -0,1% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 94.079,69 | -0,4% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.315,40 | +0,5% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 76,28 | +0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 73,42 | +0,1% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 2.666,63 | +0,2% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.059,50 | +0,3% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)