Frankfurt, 14. Jul (Reuters) - | ||
Europäische Aktien- und Kurse um 08:00 | Veränderung | |
Anleihe-Futures | Uhr | absolut |
Dax-Future <FDXc1> | 24.114,00 | -218,00 |
EuroStoxx50-Future <STXEc1> | 5.351,00 | -43,00 |
Bund-Future <FGBLc1> | 129,17 | 0,00 |
----------
Währungen | Kurse um 08:00 | Veränderung in |
Uhr | Prozent | |
Euro/Dollar <EUR=> | 1,1669 | -0,2% |
Pfund/Dollar <GBP=> | 1,3463 | -0,3% |
Dollar/Yen <JPY=> | 147,36 | -0,0% |
Bitcoin/Dollar <BTC=> | 122.458,62 | +2,8% |
Ethereum/Dollar <ETH=> | 3.040,38 | +1,6% |
----------
Rohstoffe | Preise um | Veränderung in |
08:00 Uhr | Prozent | |
Brent ($/Barrel) | 70,47 | +0,2% |
WTI <CLc1> ($/Barrel) | 68,55 | +0,2% |
Gold <XAU=> ($/Feinunze) | 3.357,38 | +0,1% |
Kupfer ($/Tonne) | 9.673,00 | +0,1% |
(Zusammengestellt vom Reuters Marktteam. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)